Beste Heeren, | |
Het was alweer 7 jaar geleden dat we met de HOM voor het laatst op Turfvaert hebben gespeeld. Het blijft een mooie baan. Ook als het weer wat minder is. Maar een enkel regenbuitje mag de pret niet drukken. Al met al viel het best mee. Het had erger gekund (denk eens aan Grevelingenhout in Bruinisse). Heer Rob (of was het Rob?), alles was weer goed geregeld op Turfvaert. Van het kopje koffie+ vooraf tot eindelijk weer eens op het terras voor hole 19 achteraf. TXS! En dan het golf. |
● | Op de Turfvaert waren 11 Heeren actief. Twee Heeren hebben op het laatste moment nog afgezegd. |
● | Drie Heeren beslisten de laatste 3 holes (het was gewoon droog!) niet uit te spelen. Zij waren direct kansloos voor een resultaat. Op deze 3 holes zijn netto dubbel bogeys opgeschreven. |
● | Turfvaert is een PAR70 “inland” links course met daarin opgenomen 6 PAR3 holes en aardig wat bunkers. Men had hier geen tekort aan grond en zand! |
● | De gemiddeldes zijn door de 3 Heeren ca. 5% naar beneden gegaan. Dit voor een normale vergelijking. |
● | Gemiddeld zijn er 23,2 stableford punten behaald. Statistisch gezien zou dit op 24,4 uitgekomen zijn. |
● | Het gemiddelde resultaat van de 1e 9 holes was 12,6 en beter dan de 2e 9 holes: 10,5. Ook weer logisch. |
● | Er zijn geen birdies gemaakt. Het aandeel parren was 7,1%. Dat zie ik wel vaker voorbij komen. |
● | Er zijn gemiddeld 1,8 strepen gezet. Met de niet gespeelde holes van de 3 Heeren komt dit uit op 2,6. |
● | Eén Heer had wel een heel constante start. Heer Rob R had negen bogeys op rij van hole 1 tot en met hole 9. |
● | De meeste punten werden behaald op hole 13, een korte PAR3 van 121 m¹ (SI 16) met 22 punten. |
● | De minste punten werden gescoord op hole 16, de PAR5 van 468 m¹ met 7 punten. Wel slechts gespeeld door 8 Heeren! |
● | Gemiddeld werd er op de holes met stroke index 1-9 iets minder gespeeld dan de holes met stroke index 10-18: 11,1 om 12,1. |
● | Op de 6 PAR3 holes werd goed gescoord door Heer Rob R. Hij noteerde gemiddeld 2,17 punten. |
● | Hetzelfde kon van deze Heer gezegd worden op de PAR4 holes. Hier was hij goed voor gemiddeld 2,25 punten. |
● | Op de 4 PAR5 holes werd door de organisator van de wedstrijd, Heer Rob vdK gemiddeld 2,25 punten behaald. |
En dan de uitslag: | ||
1. | Rob Rietdijk (De Handicap commissie gaat binnenkort besluiten over aanpassing van zijn Handicap!) | 36 punten |
2. | Piet Kauffmann | 30 punten |
3. | Patrick Verhoeven | 28 punten |
Aantal slagen: | ||
1. | Ben van der Kruk | 94 slagen |
2. | Rob Rietdijk | 96 slagen |
3. | Rob van der Kruk | 97 slagen |
Tot over een paar weken op de Domburgsche GC. |
De volledige uitslag vindt je hier.